- 描述
- 規格
- 選配
左右滑道 | 前後滑道 | 左右進給 | 前後進給 | 上下進給 | 上下自動進給 |
---|---|---|---|---|---|
雙V滑道 | 方形+鴿尾 | 油壓驅動 | 自動操作 | 快速進給 | AD1 自動進刀 |
- 工作台面動態水平度前後方向 0.02mm/m。
- 工作台面動態水平度左右方向 0.02mm/m。
- 工作台左右滑道完全由人工鏟花完成,以獲致完美之接獨面,並確保最高精度。
- 工作台左右滑道長度遠長於台面之長度(一般均為等長)而與工作台長度相等,如此工作台於高速運動中不會發生扭曲變形而失去精度。
規格/ 型號 | PSGP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1215AHR | 1220AHR | 1225AHR | 1230AHR | 1240AHR | |||
加工能力 | 最大行程 (寬 x 長) | mm | 1400x1650 | 1400x2150 | 1400x2650 | 1400x3150 | 1400x4150 |
砂輪至台面距離(立軸) | mm | 0-750 | |||||
工作台面至主軸中心距離 | mm | approx. 1100 | |||||
工作台面至砂輪之最大高度 | mm | 845 | |||||
研磨面積 | mm | 1200x1500 | 1200x2000 | 1200x2500 | 1200x3000 | 1200x4000 | |
左右進給 | 工作臺左右速度(60Hz) | m/min | 2-25(1-25) | ||||
前後進給 | 門柱間距 | mm | 1400 | ||||
進給量(近似值) | mm/feed | 0.1-35 | |||||
速度(近似值) | mm/min | 2000 | |||||
手輪一轉 | mm | 5 | 10 | ||||
手輪一刻度 | mm | 0.02 | 0.05 | ||||
上下進給 | 速度(近似值)(50Hz) | mm/min | 220 | ||||
電子手輪(MPG)一轉 | 0.1mmx1/x5/x10 | ||||||
電子手輪(MPG)一刻度 | 0.001mmx1/x5/x10 | ||||||
砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | mm | 510x100x203.2 | ||||
轉速(50/60Hz) | r.p.m. | 1150 | |||||
馬達 | 橫軸主軸馬力 | 11(15,18.5)kW/15(20,25)HP | |||||
立軸主軸馬力 | 7.5kW/10HP | ||||||
油箱馬力 | 7.5kW/10HP | ||||||
重量 | 淨重 | kg | 14000 | 14500 | 18500 | 23000 | 37500 |
毛重 | kg | 17000 | 18000 | 22500 | 27500 | 41000 | |
機械尺寸 | 長 x 寬 x 高 | m | 5.4x2.9x3.4 | 6.2x2.9x3.4 | 7.3x2.9x3.4 | 8.4x2.9x3.4 | 11.2x2.9x3.5 |
備註說明:
- 本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機械之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。
- 機械因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異。
- ( )為特殊規格,其他特殊規格可另議。
- 展圖含選擇配件。
法蘭
角度成型器
手動式平行整輪 (除PSGO系列以外)
上下/前後微調裝置
濕式冷卻裝置
水準器式平衡台
電固/永固磁鐵夾定器
過濾紙式附/不附磁鐵冷卻裝置
濕式附磁鐵冷卻裝置
可傾式電固/永固磁鐵夾定器
手動式平行整輪 (適用於PSGO系列)
乾濕兩用吸塵器(PSGC)
兩軸自動平行整輪: 前後一般馬達 + 上下走進馬達
1.視窗型前防濺檔板 2.後防濺檔板
冷凍機
油霧回收機