PSGP-1015CNC / PSGP-1020CNC / PSGP-1025CNC / PSGP-1030CNC / PSGP-1040CNC
- 首頁
- 產品
- CNC 平面磨床系列
- PSGP-1015CNC / PSGP-1020CNC / PSGP-1025CNC / PSGP-1030CNC / PSGP-1040CNC
- 描述
- 規格
- 選配
左右滑道 | 前後滑道 | 左右進給 | 前後進給 | 上下進給 | 控制器 |
---|---|---|---|---|---|
雙V滑道 | 方形+鴿尾 | 油壓驅動 | FANUC 控制器 | FANUC 控制器 | FANUC |
- 工作台面動態水平度前後方向 0.02mm/m。
- 工作台面動態水平度左右方向 0.02mm/m。
- 工作台左右滑道完全由人工鏟花完成,以獲致完美之接獨面,並確保最高精度。
- 工作台左右滑道長度遠長於台面之長度(一般均為等長)而與工作台長度相等,如此工作台於高速運動中不會發生扭曲變形而失去精度。
規格 / 型號 |
PSGP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1015CNC | 1020CNC | 1025CNC | 1030CNC | 1040CNC | |||
加工能力 | 最大行程(寬x長) | mm | 1200x1650 | 1200x2150 | 1200x2650 | 1200x3150 | 1200x4150 |
砂輪至臺面距離(立軸) | mm | 0-750 | |||||
工作臺面至主軸中心距離 | mm | approx. 1100 | |||||
工作臺面至砂輪之最大高度 | mm | 845 | |||||
研磨面積 | mm | 1000x1500 | 1000x2000 | 1000x2500 | 1000x3000 | 1000x4000 | |
左右進給 | 工作臺左右速度(60Hz) | m/min | 2-25(1-25) | ||||
前後進給 | 門柱間距 | mm | 1200 | ||||
進給量(近似值) | mm/feed | 0.1-35 | |||||
速度(近似值) | mm/min | 2000 | |||||
手輪一轉 | mm | 5 | 10 | ||||
手輪一刻度 | mm | 0.02 | 0.05 | ||||
上下進給 | 速度(近似值)(50Hz) | mm/min | 250 | ||||
電子手輪(MPG)一轉 | 0.1mm x1/x5/x10 | ||||||
電子手輪(MPG)一刻度 | 0.001mm x1/x5/x10 | ||||||
砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | mm | 510x100x203.2 | ||||
轉速(50/60Hz) | r.p.m. | 1150 | |||||
馬達 | 橫軸主軸馬力 | 11(15,18.5)kW/15(20,25)HP | |||||
立軸主軸馬力 | 7.5kW/10HP | ||||||
油箱馬力 | 7.5kW/10HP | 11kW/15HP | |||||
重量 | 淨重 | kg | 10000 | 13500 | 17500 | 22000 | 36500 |
毛重 | kg | 13000 | 17000 | 21500 | 26500 | 41000 | |
機械尺寸 | 長 x 寬 x 高 | m | 5.1x4.6x3.9 | 6.2x4.6x3.9 | 7.3x4.6x3.9 | 8.4x4.6x3.9 | 11.2x4.6x3.9 |
CNC 規格 | 前後快速速度(近似值) | mm/min | 2000 | ||||
前後最小設定單位 | mm | 0.001 | |||||
上下快速速度 | mm/min | 500 |
備註說明:
- 本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機械之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。
- 機械因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異。
- ( )為特殊規格,其他特殊規格可另議。
- 展圖含選擇配件。
法蘭
角度成型器
手動式平行整輪 (除PSGO系列以外)
上下/前後微調裝置
濕式冷卻裝置
水準器式平衡台
電固/永固磁鐵夾定器
過濾紙式附/不附磁鐵冷卻裝置
濕式附磁鐵冷卻裝置
可傾式電固/永固磁鐵夾定器
手動式平行整輪 (適用於PSGO系列)
乾濕兩用吸塵器(PSGC)
兩軸自動平行整輪: 前後一般馬達 + 上下走進馬達
1.視窗型前防濺檔板 2.後防濺檔板
冷凍機
油霧回收機