PSGP-1215CNC / PSGP-1220CNC / PSGP-1225CNC / PSGP-1230CNC / PSGP-1240CNC
- 首页
- 产品
- CNC 平面磨床系列
- PSGP-1215CNC / PSGP-1220CNC / PSGP-1225CNC / PSGP-1230CNC / PSGP-1240CNC
- 产品描述
- 产品规格
- 选配
左右滑道 | 前后滑道 | 左右进给 | 前后进给 | 上下进给 | 控制器 |
---|---|---|---|---|---|
双V滑道 | 方形+鸽尾 | 油压驱动 | FANUC控制器 | FANUC控制器 | FANUC |
- 工作台面动态水平度前后方向 0.02mm/m。
- 工作台面动态水平度左右方向 0.02mm/m。
- 工作台左右滑道完全由人工铲花完成,以获致完美之接独面,并确保最高精度。
- 工作台左右滑道长度远长于台面之长度(一般均为等长)而与工作台长度相等,如此工作台於高速运动中不会发生扭曲变形而失去精度。
规格/ 型号 |
PSGP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1215CNC | 1220CNC | 1225CNC | 1230CNC | 1240CNC | |||
加工能力 | 最大行程(宽x长) | mm | 1400x1650 | 1400x2150 | 1400x2650 | 1400x3150 | 1400x4150 |
砂轮至台面距离(立轴) | mm | 0-750 | |||||
工作台面至主轴中心距离 | mm | approx. 1100 | |||||
工作台面至砂轮之最大高度 | mm | 845 | |||||
研磨面积 | mm | 1200x1500 | 1200x2000 | 1200x2500 | 1200x3000 | 1200x4000 | |
左右进给 | 工作台左右速度(60Hz) | m/min | 2-25(1-25) | ||||
前后进给 | 门柱间距 | mm | 1400 | ||||
进给量(近似值) | mm/feed | 0.1-35 | |||||
速度(近似值) | mm/min | 3000 | |||||
手轮一转 | mm | 5 | 10 | ||||
手轮一刻度 | mm | 0.02 | 0.05 | ||||
上下进给 | 速度(近似值)(50Hz) | mm/min | 250 | ||||
电子手轮(MPG)一转 | 0.1mm x1/x5/x10 | ||||||
电子手轮(MPG)一刻度 | 0.001mm x1/x5/x10 | ||||||
砂轮 | 尺寸(外径x宽x内径) | mm | 510x100x203.2 | ||||
转速(50/60Hz) | r.p.m. | 1150 | |||||
马达 | 横轴主轴马力 | 11(15,18.5)kW/15(20,25)HP | |||||
立轴主轴马力 | 7.5kW/10HP | ||||||
油箱马力 | 7.5kW/10HP | 13kW/17.5HP | |||||
重量 | 净重 | kg | 14000 | 14500 | 18500 | 23000 | 37500 |
毛重 | kg | 17000 | 18000 | 22500 | 27500 | 42000 | |
机械尺寸 | 长 x 宽 x 高 | m | 5.4x4.6x3.9 | 6.2x4.6x3.9 | 7.3x4.6x3.9 | 8.4x4.6x3.9 | 11.2x4.6x4.3 |
CNC 槼格 | 前后快速速度(近似值) | mm/min | 2000 | ||||
前后最小设置单位 | mm | 0.001 | |||||
上下快速速度 | mm/min | 500 |
备注说明:
- 本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机械之设计槼格尺寸及结构,本槼格仅供参考。
- 机械因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。
- ( )为特殊槼格,其他特殊槼格可另议。
- 展图含选择配件。
法兰
角度成型器
手动式平行整轮 (除PSGO系列以外)
上下/前后微调设备
湿式冷却设备
水准器式平衡台
电固/永固磁铁夹定器
过滤纸式附/不附磁铁冷却设备
湿式附磁铁冷却设备
可倾式电固/永固磁铁夹定器
手动式平行整轮 (适用于PSGO系列)
干湿两用吸尘器(PSGC)
两轴自动平行整轮: 前后一般马达 + 上下走进马达
1.窗口型前防溅档板 2.后防溅档板
冷冻机
油雾回收机