- 产品描述
- 产品规格
- 选配
左右滑道 | 前后滑道 | 左右进给 | 前后进给 | 上下进给 | 上下自动进给 |
---|---|---|---|---|---|
双V滑道 | 双V滑道 | 油压驱动 | 自动操作 | 快速进给 | 选择配件 |
- 工作台左右滑道完全由人工铲花完成,以获致完美之接独面,并确保最高精度。
- 工作台左右滑道长度远长于台面之长度(一般均为等长)而与工作台长度相等,如此工作台於高速运动中不会发生扭曲变形而失去精度。
规格 / 型号 | PSGC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
60120AHR | 60150AHR | 60220AHR | 60250AHR | |||
加工能力 | 最大行程(宽x长) | mm | 660x1350 | 660x1650 | 660x2350 | 660x2650 |
工作台面至主轴中心距离 | mm | 700 | ||||
研磨面积 | mm | 600x1200 | 600x1500 | 600x2200 | 600x2500 | |
左右进给 | 工作台左右速度(60Hz) | m/min | 1-25 | |||
前后进给 | 进给量(近似值) | mm/feed | 0.1-15 | |||
速度(近似值)(50/60Hz) | mm/min | 2000(50Hz),2400(60Hz) | ||||
手轮一转 | mm | 5 | ||||
手轮一刻度 | mm | 0.02 | ||||
上下进给 | 速度(近似值)(选择配备)(50Hz) | mm/min | 400 | |||
电子手轮一转 | 0.1mmx1/x5/x10 | |||||
电子手轮一刻度 | 0.001mmx1/x5/x10 | |||||
砂轮 | 尺寸(外径x宽x内径) | mm | 355x50x127 | |||
转速(50/60Hz) | r.p.m. | 1500/1800 | ||||
马达 | 主轴马力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | ||||
油箱马力 | 3.7kW/5HP | |||||
重量 | 净重 | kg | 8200 | 9300 | 10800 | 12500 |
毛重 | kg | 9600 | 10900 | 13900 | 15600 | |
机械尺寸 | 长 x 宽 x 高 | m | 4x2.83x2.96 | 4.7x2.83x2.96 | 6.2x2.83x2.96 | 7.2x2.83x2.96 |
备注说明:
- 本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机械之设计槼格尺寸及结构,本槼格仅供参考。
- 机械因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。
- ( )为特殊槼格,其他特殊槼格可另议。
- 展图含选择配件。
法兰
角度成型器
手动式平行整轮 (除PSGO系列以外)
上下/前后微调设备
湿式冷却设备
水准器式平衡台
电固/永固磁铁夹定器
过滤纸式附/不附磁铁冷却设备
湿式附磁铁冷却设备
可倾式电固/永固磁铁夹定器
手动式平行整轮 (适用于PSGO系列)
干湿两用吸尘器(PSGC)
两轴自动平行整轮: 前后一般马达 + 上下走进马达
1.窗口型前防溅档板 2.后防溅档板
冷冻机
油雾回收机